Compare · 17 tools
AI 写作工具横向对比
本类共 17 款,其中 13 款能免费用、 6 款国内直连、 5 款中文原生、 7 款有 API。 点表头可排序,每行右侧可直达官网。
| 名称 ↕ | 价格 ↕ | 中文 ↕ | 国内直连 ↕ | API ↕ | 上架 ↕ | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NovelAI | 付费 | 不支持 | 可直连 | — | 2026-06 | 官网 ↗ 详情 |
| Sudowrite | 付费 | 不支持 | 需代理 | — | 2026-06 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| 笔灵AI写作 | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Jenni AI | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Rytr | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Wordtune | 免费+付费 | 不支持 | 需代理 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| DeepL 精选 | 免费+付费 | 原生 | 需代理 | 有 | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Perplexity Pages | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Grammarly | 免费+付费 | 不支持 | 需代理 | 有 | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| QuillBot | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| WPS AI | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Writesonic | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| 天工 AI | 免费 | 原生 | 可直连 | 有 | 2026-01 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Jasper | 付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-01 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| 秘塔写作猫 | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-01 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Copy.ai | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-01 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Notion AI | 付费 | 部分 | 可直连 | — | 2026-01 | 官网 ↗ 详情 对比 |
最近上架 · 直达官网
不想逐行读表?这三款是本类最新收录的,直接去看。