Compare · 58 tools
AI 效率工具横向对比
本类共 58 款,其中 55 款能免费用、 29 款国内直连、 16 款中文原生、 28 款有 API。 点表头可排序,每行右侧可直达官网。
| 名称 ↕ | 价格 ↕ | 中文 ↕ | 国内直连 ↕ | API ↕ | 上架 ↕ | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wispr Flow | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | — | 2026-11 | 官网 ↗ 详情 |
| ima | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-11 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| WorkBuddy | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-11 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Relevance AI | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-08 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Harvey | 付费 | 不支持 | 需代理 | — | 2026-08 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Reclaim.ai | 免费+付费 | 不支持 | 需代理 | 有 | 2026-08 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Fireworks AI | 免费+付费 | 不支持 | 需代理 | 有 | 2026-08 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| 硅基流动 SiliconFlow | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | 有 | 2026-08 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Retell AI | 付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-08 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Mapify | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Read.ai | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Superwhisper | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Eraser | 免费+付费 | 不支持 | 需代理 | — | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Glide | 免费+付费 | 不支持 | 需代理 | 有 | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Meetily | 免费+付费 | 部分 | 可直连 | — | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| AnythingLLM | 免费+付费 | 部分 | 可直连 | 有 | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Mem | 免费+付费 | 不支持 | 需代理 | — | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Stack AI | 免费+付费 | 不支持 | 可直连 | 有 | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| MLflow | 免费 | 部分 | 可直连 | 有 | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Crawl4AI | 免费 | 部分 | 可直连 | 有 | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Fathom | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | — | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Granola | 免费+付费 | 不支持 | 需代理 | — | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Smithery | 免费+付费 | 不支持 | 需代理 | 有 | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| LangFlow | 免费+付费 | 部分 | 可直连 | 有 | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Krisp | 免费+付费 | 部分 | 可直连 | — | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Lindy AI | 免费+付费 | 不支持 | 需代理 | — | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Weights and Biases | 免费+付费 | 不支持 | 可直连 | 有 | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| ChatPDF | 免费+付费 | 部分 | 可直连 | — | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Nanonets | 免费+付费 | 部分 | 可直连 | 有 | 2026-07 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Gumloop | 免费+付费 | 不支持 | 可直连 | 有 | 2026-06 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| n8n | 免费+付费 | 部分 | 可直连 | 有 | 2026-06 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Bardeen | 免费+付费 | 不支持 | 可直连 | — | 2026-06 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Flowise | 免费 | 部分 | 可直连 | 有 | 2026-06 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| OpenRouter | 免费+付费 | 部分 | 可直连 | 有 | 2026-06 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Relume | 免费+付费 | 不支持 | 需代理 | — | 2026-06 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Julius AI | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-06 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| PopAi | 免费+付费 | 原生 | 需代理 | — | 2026-06 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Tome | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | — | 2026-06 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Mem.ai | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Hugging Face 精选 | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Replicate | 付费 | 不支持 | 需代理 | 有 | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Zoom AI Companion | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Fireflies.ai | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Taskade | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| 创客贴 AI | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| 稿定设计 AI | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| 腾讯 IMA | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| 扣子(Coze) | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | 有 | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Beautiful.ai | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| 飞书妙记 | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Otter.ai | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | 有 | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| 通义听悟 | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | 有 | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Canva(Magic Studio) | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-05 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Monica | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | — | 2026-04 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| 讯飞星火 | 免费+付费 | 原生 | 可直连 | 有 | 2026-03 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Napkin AI | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | — | 2026-03 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| Gamma | 免费+付费 | 部分 | 需代理 | — | 2026-03 | 官网 ↗ 详情 对比 |
| NotebookLM | 免费 | 原生 | 需代理 | — | 2026-03 | 官网 ↗ 详情 对比 |
最近上架 · 直达官网
不想逐行读表?这三款是本类最新收录的,直接去看。